Toplam 10 sonuçtan 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
  1. #1
    Üyelik Tarihi
    08 Ekim 2003
    Bulunduğu Yer
    Bulunamadı. Hala aranıyor :))
    Mesaj
    15.971

    Türkiye Sallanıyor...

    Türkiye'nin doğu ve güney bölgeleri akşam saatlerinde ardarda yaşanan depremlerle sallandı.

    Hakkari'de en büyüğü 5.5 şiddetinde olmak üzere 3 ayrı deprem meydana gelirken; Van'da 4,8 ve Adana'da 4.1 şiddetinde depremler oldu.

    Sarsıntılar halkta paniğe yol açtı. Hakkari'de ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nin duvarlarında da çatlaklar oluştu.

    HAKKARİ'DE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Hakkari'de saat 17.24'te 4.8, 18.32'de 4.4, 18.44'te 5.5 büyüklüğünde olmak üzere 3 deprem meydana geldi.

    Devlet Hastanesi binasının duvarlarında ise çatlaklar oluşurken, bazı hastalar korkudan hastaneyi boşalttı.

    Depremde ilk belirlemelere göre, paniğe kapılan 3 kişi evlerinin balkonlarından atlayan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Hakkari Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan, paniğe kapılarak baygınlık geçiren 4 kişi Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi edildi.

    ADANA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Adana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 18.05'te merkez üssü Adana olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Mersin'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

    VAN'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Van'ın Başkale İlçesi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Başkale İlçesi'nde, saat 17.24 sıralarında, derinliği 31.2 km olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Hakkari'de de hissedilen deprem sonrası vatandaşların büyük panik yaşayarak sokaklara döküldüğü bildirildi.


    haber.mynet.com



  2. #2
    Üyelik Tarihi
    01 Kasım 2001
    Bulunduğu Yer
    susma sustukca sira sana gelecek
    Mesaj
    12.842

    Re: Türkiye Sallanıyor...

    Benden dunden beri takip ediyorum.

    Annemler de bugun Istanbul'a geldi, canim annem cok da korkar depremden.

    Allah hepinizi korusun

  3. #3

    Re: Türkiye Sallanıyor...

    İzmit depremini 4 aylık hamileyken yaşamış biri olarak bu tür haberler beni korkutuyor.

    Kış günü bunları yaşamak ayrı bir zorluktur. Çoluk çocuk dişarda Allah yardımcıları olsun.

    Sevgiler

  4. #4

    Re: Türkiye Sallanıyor...

    Allah korusun..

  5. #5

    bekler bizi..

    Valla inşallahı maşallahı yok.. bu bir gercek.. o-l-a-c-a-k ... herkes ne gibi bir onlem aldım diye duşunsun derim.. Not: Deprem çantası demeyin depreme evde yakalanacagınız kesin degil..

  6. #6
    Üyelik Tarihi
    14 Ekim 2001
    Bulunduğu Yer
    İSTNBL :)
    Mesaj
    19.716

    Re: Türkiye Sallanıyor...


    Türkiye zaten deprem kuşağında ve hep sallanıyor.Umarım büyük ölçekte uzun süreli bir depremle karşılaşmayız !!

    Son 10 gün içindeki deprem hareketleri

    2005.01.25 20:34:41 37.7585 43.8583 23.4 3.8 -.- -.- HAKKARİ
    2005.01.25 19:52:08 37.7118 43.6277 5.0 4.3 -.- -.- HAKKARİ
    2005.01.25 19:15:12 37.8038 43.6773 30.0 3.9 -.- -.- HAKKARİ
    2005.01.25 19:11:08 37.5185 43.7533 28.8 4.2 -.- -.- HAKKARİ
    2005.01.25 18:44:14 37.8050 43.6793 30.0 5.5 -.- -.- HAKKARİ
    2005.01.25 18:32:48 37.6283 43.6362 5.0 4.4 -.- -.- HAKKARİ
    2005.01.25 18:05:53 36.7700 35.2387 24.8 -.- 4.1 -.- ADANA
    2005.01.25 17:24:22 37.7802 43.8885 5.0 4.8 -.- -.- HAKKARİ
    2005.01.25 16:53:08 35.8550 29.5337 32.2 -.- 3.5 -.- AKDENİZ
    2005.01.25 14:00:56 35.7710 29.4570 33.6 -.- 3.6 -.- AKDENİZ
    2005.01.25 05:56:02 39.6940 27.8728 11.9 2.8 -.- -.- BALIKESİR
    2005.01.24 22:35:17 35.6823 29.4565 39.1 3.3 -.- -.- AKDENİZ
    2005.01.24 17:58:59 40.5210 30.5683 26.1 2.8 -.- -.- KARAPÜRÇEK (ADAPAZARI)
    2005.01.24 12:15:30 38.7950 25.5590 61.6 -.- 3.3 -.- EGE DENİZİ
    2005.01.24 12:10:43 38.7547 25.5963 78.9 -.- 3.7 -.- EGE DENİZİ
    2005.01.24 12:08:52 40.6937 31.2162 31.0 3.0 2.9 -.- KAYNASLI (DÜZCE)
    2005.01.24 09:21:15 40.7187 30.5963 21.3 -.- 3.4 -.- AKYAZI (ADAPAZARI)
    2005.01.24 09:13:18 35.8408 29.5122 29.1 -.- 3.4 -.- KAŞ AÇIKLARI-AKDENİZ
    2005.01.24 08:07:26 36.9865 27.7098 21.6 3.5 3.6 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.24 07:52:32 38.4575 38.8347 35.4 2.8 -.- -.- KALE (MALATYA)
    2005.01.24 07:03:57 37.0740 27.7505 19.5 3.2 -.- -.- MAZIKÖY (MUGLA)
    2005.01.24 06:40:46 37.2315 27.7882 19.4 3.3 -.- -.- MILAS (MUGLA)
    2005.01.24 06:17:19 35.9382 29.5865 30.0 3.6 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI-AKDENİZ
    2005.01.24 05:53:45 35.9320 29.6272 31.8 3.5 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI-AKDENİZ
    2005.01.24 05:11:11 35.9598 29.6273 32.0 3.3 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI-AKDENİZ
    2005.01.24 03:39:09 35.9827 29.5673 31.8 3.3 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI-AKDENİZ
    2005.01.24 03:14:14 39.2102 29.5870 25.8 2.9 -.- -.- GEDIZ (KÜTAHYA)
    2005.01.24 03:13:29 39.1352 27.7437 19.8 2.9 -.- -.- KIRKAGAÇ (MANISA)
    2005.01.24 02:46:36 35.8068 29.4467 48.9 3.2 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI-AKDENİZ
    2005.01.24 02:02:30 35.8772 29.5573 31.9 3.5 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI- AKDENİZ
    2005.01.24 01:31:41 35.8953 29.5498 29.0 3.3 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI- AKDENİZ
    2005.01.24 01:15:39 35.9070 29.5540 32.2 3.4 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI- AKDENİZ
    2005.01.24 01:11:50 39.9257 40.7495 5.0 3.5 -.- -.- ASKALE (ERZURUM)
    2005.01.24 01:10:11 35.8148 29.4997 31.9 3.4 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI- AKDENİZ
    2005.01.24 00:45:46 35.8463 29.5523 39.6 3.8 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI- AKDENİZ
    2005.01.24 00:36:07 35.8642 29.6237 34.2 -.- 5.5 -.- KAŞ AÇIKLARI- AKDENİZ
    2005.01.23 23:55:00 37.0130 27.7823 11.4 3.2 -.- -.- MAZIKÖY (MUGLA)
    2005.01.23 23:00:39 36.9808 27.7782 13.4 3.3 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI
    2005.01.23 22:54:54 36.9040 27.6705 8.8 -.- 4.1 -.- GÖKOVA KÖRFEZI
    2005.01.23 18:47:54 37.1458 27.9540 15.1 3.1 -.- -.- GÜRCEĞİZ (MUĞLA)
    2005.01.23 18:38:19 37.0440 27.9427 13.0 3.0 -.- -.- ÖREN (MUĞLA)
    2005.01.23 03:57:41 38.9642 26.9682 32.0 3.1 -.- -.- ÇANDARLI (İZMİR)
    2005.01.22 23:35:18 37.0718 28.3092 11.8 3.0 -.- -.- ULA (MUĞLA)
    2005.01.22 21:53:28 34.0477 26.0527 50.8 3.8 3.8 -.- AKDENİZ
    2005.01.22 21:31:17 36.9157 27.7483 11.4 3.2 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.22 21:25:00 39.7055 40.6848 25.8 3.0 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2005.01.22 17:03:38 36.6877 28.3595 62.6 3.2 -.- -.- MARMARİS (MUĞLA)
    2005.01.22 14:59:39 36.9618 27.8400 24.3 3.2 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.22 14:23:32 39.9523 40.8033 21.7 3.1 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2005.01.22 13:58:06 36.9408 28.7603 28.7 3.1 -.- -.- ULA (MUĞLA)
    2005.01.22 12:22:18 36.9857 28.7790 13.7 3.2 -.- -.- ULA (MUĞLA)
    2005.01.22 06:32:50 36.7677 36.9770 12.0 3.3 -.- -.- KİLİS
    2005.01.22 05:13:14 38.2560 25.1202 32.2 3.5 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.01.21 19:35:43 39.1290 27.9185 14.5 2.9 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.21 17:49:37 36.8712 28.1167 70.9 3.0 -.- -.- MARMARİS (MUĞLA)
    2005.01.21 15:54:35 34.4393 32.1405 32.2 -.- 4.4 -.- AKDENİZ
    2005.01.21 15:25:03 39.9648 40.8648 28.4 3.3 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2005.01.21 15:16:24 36.9878 27.7590 24.2 3.1 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.21 13:04:03 37.1155 27.7432 32.4 3.3 -.- -.- KARAOVA (MUĞLA)
    2005.01.21 10:20:00 37.1595 27.7658 30.0 3.2 -.- -.- KARAOVA (MUĞLA)
    2005.01.21 08:16:51 38.9863 28.0642 28.3 2.8 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
    2005.01.21 07:52:33 36.9182 27.7190 28.8 3.3 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.21 04:26:07 39.1560 27.8037 16.2 3.0 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.21 03:49:01 37.0282 27.7915 14.8 3.3 3.4 -.- BOZALAN (MUĞLA)
    2005.01.21 03:42:06 39.0867 27.7823 27.4 2.8 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.21 03:32:17 39.1700 27.7750 25.7 2.9 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.21 02:38:17 37.2242 28.0830 19.4 2.9 -.- -.- BAYIR (MUĞLA)
    2005.01.21 02:24:38 37.0325 28.2945 15.3 2.9 -.- -.- ULA (MUĞLA)
    2005.01.21 01:27:34 38.6610 27.1298 17.0 -.- 4.0 -.- MENEMEN (İZMİR)
    2005.01.21 01:24:42 39.1725 27.7377 14.3 3.0 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.21 00:51:35 38.8165 31.5323 29.7 2.8 -.- -.- YUNAK (KONYA)
    2005.01.20 21:20:12 40.2230 41.5302 5.3 3.3 -.- -.- TORTUM (ERZURUM)
    2005.01.20 19:35:22 36.7782 28.3725 57.3 3.3 3.3 -.- MARMARİS (MUĞLA)
    2005.01.20 14:17:24 37.0707 27.8738 9.8 3.1 3.1 -.- GÜRCEĞİZ (MUĞLA)
    2005.01.20 13:44:31 37.0107 27.9070 14.1 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.20 11:36:00 39.2080 27.7445 11.6 2.9 -.- -.- SOMA (MANİSA)
    2005.01.20 03:21:51 36.9718 27.9418 19.4 3.1 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.20 02:55:29 38.9777 29.7367 31.6 3.0 -.- -.- BANAZ (UŞAK)
    2005.01.20 02:51:11 38.5588 34.2625 57.8 3.0 -.- -.- AKSARAY
    2005.01.20 02:32:36 39.5785 27.7495 15.5 2.7 -.- -.- BALIKESİR
    2005.01.20 02:21:59 37.0053 28.1650 21.4 3.0 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.20 02:10:53 37.0805 27.7897 17.6 3.0 -.- -.- BOZALAN (MUĞLA)
    2005.01.20 02:07:02 39.1543 27.7653 26.8 2.8 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.19 19:13:01 40.7412 29.1935 10.3 2.7 -.- -.- YALOVA AÇIKLARI - MARMARA DENİZİ
    2005.01.19 18:58:24 37.0240 27.9048 11.5 3.1 -.- -.- ÖREN (MUĞLA)
    2005.01.19 17:37:13 36.0458 29.0260 67.1 2.9 -.- -.- ANTALYA KAŞ AÇIKLARI - AKDENİZ
    2005.01.19 16:55:28 37.1605 27.9128 16.3 2.9 -.- -.- GÜRCEĞİZ (MUĞLA)
    2005.01.19 15:29:32 37.1587 27.8277 5.0 3.1 -.- -.- GÜRCEĞİZ (MUĞLA)
    2005.01.19 14:35:01 37.1320 27.9157 18.5 2.8 -.- -.- GÜRCEĞİZ (MUĞLA)
    2005.01.19 13:53:51 37.0342 27.7833 8.7 3.3 3.3 -.- BOZALAN (MUĞLA)
    2005.01.19 12:21:02 39.1722 27.7923 12.4 2.9 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.19 12:17:11 39.1780 27.7247 5.8 3.1 3.1 -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.19 11:29:50 39.1388 27.8077 21.5 3.0 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.19 10:25:03 39.1852 27.7640 14.9 -.- 3.3 -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.19 06:00:58 38.2945 35.4200 65.3 3.0 2.9 -.- DEVELİ (KAYSERİ)
    2005.01.19 03:53:10 37.0232 27.7553 8.3 3.1 3.0 -.- MAZIKÖY (MUĞLA)
    2005.01.19 03:50:16 36.9533 27.7732 14.1 3.0 2.9 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.18 23:01:07 36.8923 27.6788 8.1 3.0 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.18 22:23:31 38.4605 39.1970 5.1 3.0 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
    2005.01.18 19:54:56 37.0255 27.9073 21.7 3.1 -.- -.- ÖREN (MUĞLA)
    2005.01.18 19:27:30 36.9213 27.6907 10.3 -.- 4.0 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.18 18:30:37 38.9947 27.8052 44.2 2.7 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
    2005.01.18 17:31:02 37.7510 32.3452 19.4 2.7 -.- -.- KONYA
    2005.01.18 17:04:52 39.1785 27.7388 15.2 3.1 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.18 15:27:58 37.7420 32.2038 12.6 3.3 -.- -.- KONYA
    2005.01.18 13:32:08 39.0093 27.7567 6.6 3.0 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.18 12:31:16 39.7608 32.2455 5.0 2.8 -.- -.- POLATLI (ANKARA)
    2005.01.18 12:03:53 40.4130 32.9205 10.2 2.6 -.- -.- ÇUBUK (ANKARA)
    2005.01.18 09:27:29 39.2170 40.3467 9.7 3.3 -.- -.- KİĞI (BİNGÖL)
    2005.01.18 08:59:20 37.0750 27.7760 5.0 3.2 -.- -.- BOZALAN (MUĞLA)
    2005.01.18 04:35:47 38.6425 34.2033 24.8 3.0 -.- -.- AKSARAY
    2005.01.18 04:30:52 38.6510 34.2952 11.0 3.2 -.- -.- GÜLSEHİR (NEVŞEHİR)
    2005.01.18 00:22:37 39.1900 27.7455 21.2 2.9 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.17 23:15:38 39.1863 27.7485 15.7 2.9 2.9 -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.17 22:36:50 36.9970 28.3230 27.4 -.- 2.7 -.- ULA (MUĞLA)
    2005.01.17 19:33:30 39.8960 40.6703 5.0 -.- 4.1 -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2005.01.17 16:52:07 39.1812 27.7322 13.8 -.- 3.3 -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.17 12:35:47 36.8613 27.6133 15.7 3.2 3.3 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.17 11:06:23 37.2050 28.1452 12.3 3.1 -.- -.- BAYIR (MUĞLA)
    2005.01.17 06:40:41 38.8528 42.3272 28.8 2.9 -.- -.- AHLAT (BİTLİS)
    2005.01.17 04:18:55 39.3457 40.1995 20.1 2.8 -.- -.- KİĞI (BİNGÖL)
    2005.01.17 03:06:46 38.2003 37.7887 32.1 3.0 -.- -.- DOĞANŞEHİR (MALATYA)
    2005.01.17 02:04:50 37.0848 27.6723 26.5 3.0 -.- -.- KARAOVA (MUĞLA)
    2005.01.17 00:56:56 38.7878 32.0762 31.1 2.9 -.- -.- YUNAK (KONYA)
    2005.01.17 00:21:22 38.7325 40.5847 21.9 2.9 -.- -.- GENÇ (BİNGÖL)
    2005.01.16 22:36:52 38.7180 26.8283 29.0 2.9 -.- -.- FOÇA (İZMİR)
    2005.01.16 11:57:53 40.6075 27.7167 20.9 3.4 3.4 -.- MARMARA DENİZİ
    2005.01.16 11:56:52 36.9928 27.7622 9.7 3.1 -.- -.- MAZIKÖY (MUĞLA)
    2005.01.16 11:49:40 37.0445 27.8692 17.4 3.2 -.- -.- GÜRCEYİZ (MUĞLA)
    2005.01.16 10:24:34 36.8587 27.8142 61.3 3.2 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.16 08:33:12 37.0182 27.7438 14.4 3.1 -.- -.- MAZIKÖY (MUĞLA)
    2005.01.16 08:24:49 39.1942 27.7800 10.3 3.0 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.16 08:13:48 39.0702 28.1257 26.4 2.7 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
    2005.01.16 06:51:04 36.9858 27.7782 13.8 3.3 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.16 05:21:32 36.6445 26.8082 30.0 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.01.16 03:12:38 37.0132 27.7797 18.3 3.2 -.- -.- MAZIKÖY (MUĞLA)
    2005.01.16 02:53:06 38.4145 38.8733 43.9 2.7 -.- -.- KALE (MALATYA)
    2005.01.16 01:50:11 39.1012 40.3780 4.2 3.2 -.- -.- SANCAK (BİNGÖL)
    2005.01.16 01:35:31 39.1602 27.8357 20.2 2.6 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.01.15 23:36:08 39.0550 40.5260 13.1 2.9 -.- -.- SANCAK (BİNGÖL)
    2005.01.15 22:52:06 38.6470 31.2928 30.0 2.7 -.- -.- SULTANDAĞI (AFYON)
    2005.01.15 19:13:22 38.8775 40.4012 27.4 2.8 -.- -.- BİNGÖL
    2005.01.15 16:37:54 36.9725 28.1258 30.9 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.15 15:15:15 39.0270 31.1783 31.6 2.9 -.- -.- EMİRDAĞ (AFYON)
    2005.01.15 11:57:25 39.8900 38.9917 5.4 3.0 -.- -.- REFAHİYE (ERZİNCAN)
    2005.01.15 11:10:50 39.8852 40.6398 17.8 2.9 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
    2005.01.15 08:58:16 39.2028 41.4933 21.5 2.9 -.- -.- VARTO (MUŞ)
    2005.01.15 07:51:55 37.6628 43.9433 26.9 2.9 -.- -.- HAKKARİ
    2005.01.15 06:21:09 39.1402 28.0755 9.2 2.8 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
    2005.01.15 04:43:45 38.8392 40.4817 29.6 2.7 -.- -.- BİNGÖL
    2005.01.15 04:06:29 36.9967 27.8555 28.2 3.0 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
    2005.01.15 03:39:37 40.1555 40.8717 42.1 2.9 -.- -.- ÇAYKÖY (ERZURUM)
    2005.01.15 00:43:52 37.0165 36.2298 16.5 3.0 -.- -.- OSMANİYE

    Kaynak;http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/sondepremler.asp

  7. #7

    Dkkat ettimde..

    Her mesajınızda ya bir gazeteden alıntı ( kişisel bir goruş degilse ) yada boyle sitelerden veriler var... bravo diyrum.. kanıtımız var konuşuyoruz diyosunuz.. belgeyle konuşun kardeşim.. çok başarılı

  8. #8
    Üyelik Tarihi
    01 Kasım 2001
    Bulunduğu Yer
    susma sustukca sira sana gelecek
    Mesaj
    12.842

    Re: bekler bizi..

    Istanbul da yasadigim zaman

    a) bir deprem cantam vardi
    b) bakici ne yapmasi gerektigi konusunda egitilmisti
    c) kres ayni sekilde
    d) esim ile nasil bulasacagimiz kararlastirilmisti
    e) kayinvalide ve eltide birer yedek canta vardi
    f) arabada bir yedek deprem cantasi vardi
    g) oturdugumuz evin zemini ve yapisi saglamdi

    Bunun disinda yapabilecegim pek birsey yoktu ve de yok.

    Eee senin ne gibi onlemlerin var, madem insallah ve masallah ile olmuyor bu isler, ki bunu bende biliyorum

  9. Re: Türkiye Sallanıyor...

    ben uzaydamıyım yeni duydum

  10. #10

    Dun de Kas'da olmustu.

    Yerkabugu bile kirlenen dunyayi terketmek istiyor anlasilan!

Benzer Konular

  1. bebeğim sürekli sallanıyor
    Konuyu Açan: syberke, Forum: Genel Forum.
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 30 Ekim 2007, 10:57
  2. Dünya Sallanıyor...
    Konuyu Açan: story98, Forum: Genel Forum.
    Cevap: 10
    Son Mesaj: 10 Ağustos 2007, 19:26
  3. Eskişehir Sallanıyor...!
    Konuyu Açan: asli, Forum: Genel Forum.
    Cevap: 27
    Son Mesaj: 04 Ekim 2003, 14:14
  4. İLK SÜT DİŞİ SALLANIYOR
    Konuyu Açan: yasemin, Forum: Ağız ve Diş Sağlığı.
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 20 Ağustos 2003, 15:06
  5. Oğlumun dişi sallanıyor
    Konuyu Açan: Özlem_Özlen, Forum: Genel Forum.
    Cevap: 8
    Son Mesaj: 20 Haziran 2003, 13:36

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Dosya Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  
 
 

Bu site Lidya.Net tarafından hazırlanmış ve yayınlanmaktadır © 1998-2012. Bu sitede yayınlanan yazılar, kaynak ve yazarı belirtilmek kaydıyla kullanılabilir.
İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren AnneCocuk.com adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan ve yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur.
AnneCocuk.com ile ilgili yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim linkinden iletişime geçildikten sonra en geç 2 (iki) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve size geri dönüş yapılacaktır.